
| 品牌 | 康登電氣 | 
|---|
JGY-ZMT-4玻璃鋼絕緣直馬梯
上??档请姎饪萍加邢薰?/strong>
使用特點 (耐電壓<220KV) 
  | 
| 型 號 | 名 稱 | A型長(m) | 直型長(m) | 踩板間距(mm) | 比重(kg) | zui大使用荷重(kg) | 
| JGY-ZMT-3 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 0.85 | 1.7 | 304 | 8.2 | 100 | 
| JGY-ZMT-4 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 1.2 | 2.4 | 304 | 11.8 | 100 | 
| JGY-ZMT-5 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 1.5 | 3.0 | 304 | 14.5 | 100 | 
| JGY-ZMT-6 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 1.8 | 3.6 | 304 | 17.3 | 100 | 
| JGY-ZMT-7 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 2.1 | 4.2 | 304 | 20.6 | 100 | 
絕緣管出廠試驗采用分段方法進行耐壓試驗。
型號  | 額定工作電壓  | 分類  | 回縮長度  | 伸展長度  | 節(jié)數(shù)  | 
GD-1C型  | 220V  | 袖珍型  | 200  | 930  | 8  | 
GD-10C型  | 10KV  | 袖珍型  | 200  | 930  | 8  | 
GD-10A型  | 10KV  | 攜帶型  | 220  | 1080  | 10  | 
GD-10型  | 10KV  | 標準型  | 300  | 1180  | 6  | 
GD-35A型  | 35KV  | 攜帶型  | 250  | 1500  | 10  | 
GD-35型  | 35KV  | 標準型  | 390  | 1680  | 6  | 
GD-110型  | 110KV  | 標準型  | 530  | 2580  | 6  | 
GD-220型  | 220KV  | 標準型  | 730  | 3730  | 6  | 
GD-220A型  | 220KV  | 加長型  | 830  | 4330  | 6 
  | 
聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯(lián)系地址:上海
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:199238 管理登陸